Geçtiğimiz yılın Kasım ayında duyurulup tanıtımı yapılan “LG Nexus 4 E960” modeli, tüm dünya ile aynı anda ülkemizde de satışa sunuldu.
Satış fiyatı 1,399 TL olarak belirlenen telefon, Turkcell tarafından satılmaktadır.
LG Nexus 4 modelinin öne çıkan özellikleri:
Qualcomm Snapdragon 1.5GHZ 4 çekirdekli işlemcisi ile rakibi olan Samsung Galaxy S3 modelinden tam 400MHZ daha hızlı bir işlemciye sahip.
En son işletim sistemi yazılımı olan, Android 4,2 (Jelly Bean Plus) ile satışa sunulmaktadır.
2048 MB yani 2GB Ram bellek şimdiki ve sonraki çıkacak olan tüm uygulamalar için fazlasıyla yeterli.
4.7″ TRue HD ekranı boyutsal olarak ideal ve IPS+ özelliği ile her açıdan net görüntüler sunuyor.
Çift bant Wi-fi özelliği sayesinde, aynı anda çift yönlü veri aktarımı yapılmasına olanak sağlıyor.
LG Nexus 4 E960 Teknik Özellikleri:
GENEL | ||
İşlemci | Krait 4 x 1.5GHz | |
Ram Bellek | 2048 MB = 2GB | |
İşletim Sistemi | Android 4.2 (Jelly Bean Plus) | |
Görüntü İşlemcisi | Adreno 320 GPU | |
2G Bant | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G Bant | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Duyurulma | Kasım 2012 | |
Çıkış Tarihi | Şubat 2013 | |
FORMAT | ||
Boyutlar | 68.7 x 133.9 x 9.1 | |
Ağırlık | 139.5 gram | |
Telefon Tipi | Dokunmatik | |
EKRAN | ||
Ekran boyutu | 4.7″ TRUE HD IPS+ EKRAN | |
Çözünürlük | 1280×768 piksel | |
PPİ | 320 | |
Ekran Camı |
Corning® Gorilla® Glass 2 | |
SES | Uyarı Türleri | Titreşim, MP3 zil sesleri |
Hoparlör | Var, 3.5 mm jak girişi | |
HAFIZA | Telefon Rehberi | Sınırsız giriş |
Arama Kaydı | Sınırsız kayıt | |
Telefon Hafızası | 16GB | |
Hafıza Kartı Girişi | Yok | |
VERİ | ||
GPRS | Var | |
EDGE | Var | |
3G | Var, HSPA+ 42.2Mbps | |
WiFi | 802.11b/g/n (2.4/5GHz Çift Bant) | |
Bluetooth | Var, 3.0 BLE | |
USB | Var, v2.0 | |
NFC | Var | |
KAMERA | ||
Ana Kamera | 8 MP, 3264×2448 piksel, otofokus, LED flaş | |
Video | Var, 1080p@30fps | |
Ön Kamera | Yok | |
ÖZELLİKLER | ||
Mesajlar | SMS, MMS, Email, Push Mail, Threaded SMS | |
Tarayıcı | HTML | |
Radyo | Yok | |
Oyunlar | Var + indirilebilir | |
Renkler | Siyah | |
GPS | A-GPS desteği | |
Diğer | ||
BATARYA | ||
Tür | 2100mAh Li-Polymer | |
Bekleme Süresi | 564,5 Saat (23 gün) | |
Konuşma Süresi | 11,9 Saat |
LG Nexus 4 ile çekilmiş test resimlerine buradan bakabilirsiniz.
Video İnceleme – YouTube Videosu:
Bu yazı bilgimanya.com‘a aittir. Hatalı veya yanlış bir bilgi olduğunu düşünüyorsanız editor@bilgimanya.com e-posta adresinden bize bildirebilirsiniz.
Yorum Yazabilirsiniz