Uranyumun ısıtılması sırasında veya termonükleer tepkimeler sırasında ortaya çıkan kimyasal elemente Einsteinyum (Aynştaynyum) denir.
Adı | Einsteinyum (ing. Einsteinium) |
Periyodik tablo element serisi | Aktinit |
Kısaltması | Es |
Atom numarası | 99 |
Proton / Elektron sayısı | 99 |
Nötron sayısı | 153 |
Atom ağırlığı | (252) -1 g.mol |
Erime noktası | 860 ° C |
İlk iyonlaşma enerjisi | 619,44 kJ mol -1 |
Renk | – |
Keşif tarihi ve Keşfeden | 1952 – Albert Ghiorso |
Izotop | Yarılanma Ömrü |
Es-246 | 7.7 dakika |
Es-248 | 26.0 dakika |
Es-249 | 1.7 saat |
Es-250 | 8.6 saat |
Es-251 | 1.4 gün |
Es-252 | 1.3 yıl |
Es-253 | 20.5 gün |
Es-254 | 276,0 gün |
Es-254m | 1.6 gün |
Es-255 | 40.0 gün |
Einsteinyum elementi doğada bulunmaz. Einsteinyum elementi ilk olarak 1952 tarihinde, Büyük Okyanus’un güneyinde “Mike” termonükleer patlaması denemeleri sonrasında, geriye kalan nükleer artıkların içinde Albert Ghiorso tarafından bulunmuştur. Ghiorsa, bulduğu elemente ünlü fizikçi Albert Einstein’ın soyadını vermeyi uygun görmüştür.
Bu yazı bilgimanya.com‘a aittir. Link bağlantılı kaynak göstermek suretiyle faydalanabilirsiniz. Hatalı veya eksik bir bilgi olduğunu düşünüyorsanız editor@bilgimanya.com e-posta adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Yorum Yazabilirsiniz Cevaplamadan çık