Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) son nüfus sayım sonuçlarını açıkladı. 2011 yılının nüfus sayım sonuçları 2012 yılı başında açıklandı. 2012 yılının nüfus sayım sonuçlarının da 2013 yılı başında açıklanması bekleniyor.
Türkiye İstatistik Kurumu sayımları, “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi” ile otomatik olarak yapmaktadır.
2011 Yılı Resmi Nüfus Kayıt Sonuçları:
2011 yılı sonuçlarına göre Türkiye nüfusu 2010 yılına göre 1.000.281 kişi artış göstererek 74.724.269 kişiye ulaştı.
Nüfus Sayım Sonuçlarına Göre Kadın-Erkek Dağılımı:
Nüfusun %49,8’ini yani 37.191.315 kişisini kadınlar oluşturmakta.
Nüfusun %50,2’sini yani 37.532.954 kişisini erkekler oluşturmaktadır.
Nüfusun İllere Göre Dağılımı:
Nüfusun İllere Göre Dağılımları – Büyük İller | ||
İl Adı | Nüfus Oranı | Kişi Sayısı |
İstanbul | %18.2 | 13.483.052 |
Ankara | %6.6 | 4.762.116 |
İzmir | %3.3 | 3.623.540 |
Bursa | %3.6 | 2.359.804 |
Adana | %2.8 | 1.864.591 |
Sayım sonuçlarına göre Türkiye’de km² düşen kişi sayısının 97 kişi olduğu tespit edildi.
İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 99 ile İstanbul, en düşük olduğu il ise yüzde 35 ile Ardahan oldu.
Kilometrekareye Düşen Kişi Sayısı:
Sayım sonuçlarına göre Türkiye’de 1 km²’ye düşen kişi sayısı 97 olarak saptandı.
Kilometrekareye düşen kişi sayısına göre en kalabalık iller, İstanbul 1 km²’ye 2.622 kişi, Kocaeli 443 kişi, İzmir 330 kişi, Gaziantep 257 kişi ve Bursa 254 kişi olarak tespit edildi. Kilometrekareye düşen kişi sayısının en az olduğu il, 11 kişi ile Tunceli olmuştur.
2011 Yılı İllere Göre Nüfus Sayım Sonuçları | |
İl Adı | Nüfus Sayım Sonucu |
Adana | 2.108.805 |
Adıyaman | 593.931 |
Afyonkarahisar | 698.626 |
Ağrı | 555.479 |
Amasya | 323.079 |
Ankara | 4.890.893 |
Antalya | 2.043.482 |
Artvin | 2.043.482 |
Aydın | 999.163 |
Balıkesir | 1.154.314 |
Bilecik | 203.849 |
Bingöl | 262.263 |
Bitlis | 336.624 |
Bolu | 276.506 |
Burdur | 250.527 |
Bursa | 2.652.126 |
Çanakkale | 486.445 |
Çankırı | 177.211 |
Çorum | 534.578 |
Denizli | 942.278 |
Diyarbakır | 1.570.943 |
Edirne | 399.316 |
Elazığ | 558.556 |
Erzincan | 215.277 |
Erzurum | 780.847 |
Eskişehir | 781.247 |
Gaziantep | 1.753.596 |
Giresun | 419.498 |
Gümüşhane | 132.374 |
Hakkari | 272.165 |
Hatay | 1.474.223 |
Isparta | 411.245 |
Mersin | 1.667.939 |
İstanbul | 13.624.240 |
İzmir | 3.965.232 |
Kars | 305.755 |
Kastamonu | 359.759 |
Kayseri | 1.255.349 |
Kırklareli | 340.199 |
Kırşehir | 221.015 |
Kocaeli | 1.601.720 |
Konya | 2.038.555 |
Kütahya | 564.264 |
Malatya | 757.930 |
Manisa | 1.340.074 |
Kahramanmaraş | 1.054.210 |
Mardin | 764.033 |
Muğla | 838.324 |
Muş | 414.706 |
Nevşehir | 283.247 |
Niğde | 337.553 |
Ordu | 714.390 |
Rize | 323.012 |
Sakarya | 888.556 |
Samsun | 1.251.729 |
Siirt | 310.468 |
Sinop | 203.027 |
Sivas | 627.056 |
Tekirdağ | 829.873 |
Tokat | 608.299 |
Trabzon | 757.353 |
Tunceli | 85.062 |
Şanlıurfa | 1.716.254 |
Uşak | 339.731 |
Van | 1.022.532 |
Yozgat | 465.696 |
Zonguldak | 612.406 |
Aksaray | 378.823 |
Bayburt | 76.724 |
Karaman | 234.005 |
Kırıkkale | 274.992 |
Batman | 524.499 |
Şırnak | 457.997 |
Bartın | 187.291 |
Ardahan | 107.455 |
Iğdır | 188.857 |
Yalova | 206.535 |
Karabük | 219.728 |
Kilis | 124.452 |
Osmaniye | 485.357 |
Düzce | 342.146 |
Yorum Yazabilirsiniz Cevaplamadan çık